Colombia vs Finland
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Colombia | Finland | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 22,349 intl$ | 65,378 intl$ | -43,029 intl$ |
| 2023 | 21,246 intl$ | 63,415 intl$ | -42,169 intl$ |
| 2022 | 20,854 intl$ | 62,133 intl$ | -41,279 intl$ |
| 2021 | 17,383 intl$ | 56,790 intl$ | -39,407 intl$ |
| 2020 | 15,519 intl$ | 53,297 intl$ | -37,777 intl$ |
| 2019 | 16,182 intl$ | 52,276 intl$ | -36,095 intl$ |
| 2018 | 15,239 intl$ | 49,249 intl$ | -34,009 intl$ |
| 2017 | 14,401 intl$ | 47,235 intl$ | -32,834 intl$ |
| 2016 | 14,027 intl$ | 44,562 intl$ | -30,536 intl$ |
| 2015 | 13,332 intl$ | 42,258 intl$ | -28,926 intl$ |
| 2014 | 13,355 intl$ | 41,547 intl$ | -28,192 intl$ |
| 2013 | 12,780 intl$ | 41,326 intl$ | -28,546 intl$ |
| 2012 | 12,093 intl$ | 40,739 intl$ | -28,646 intl$ |
| 2011 | 11,707 intl$ | 40,846 intl$ | -29,138 intl$ |
| 2010 | 10,841 intl$ | 38,946 intl$ | -28,105 intl$ |
| 2009 | 10,367 intl$ | 37,988 intl$ | -27,621 intl$ |
| 2008 | 10,307 intl$ | 40,081 intl$ | -29,774 intl$ |
| 2007 | 9,909 intl$ | 37,843 intl$ | -27,934 intl$ |
| 2006 | 9,154 intl$ | 34,440 intl$ | -25,286 intl$ |
| 2005 | 8,432 intl$ | 32,048 intl$ | -23,615 intl$ |
| 2004 | 7,909 intl$ | 31,195 intl$ | -23,286 intl$ |
| 2003 | 7,420 intl$ | 29,043 intl$ | -21,622 intl$ |
| 2002 | 7,109 intl$ | 28,596 intl$ | -21,487 intl$ |
| 2001 | 6,935 intl$ | 27,798 intl$ | -20,863 intl$ |
| 2000 | 6,776 intl$ | 26,783 intl$ | -20,007 intl$ |
| 1999 | 6,544 intl$ | 24,762 intl$ | -18,218 intl$ |
| 1998 | 6,854 intl$ | 23,570 intl$ | -16,716 intl$ |
| 1997 | 6,861 intl$ | 21,787 intl$ | -14,926 intl$ |
| 1996 | 6,639 intl$ | 20,067 intl$ | -13,429 intl$ |
| 1995 | 6,506 intl$ | 19,568 intl$ | -13,062 intl$ |
| 1994 | 6,174 intl$ | 18,458 intl$ | -12,284 intl$ |
| 1993 | 5,826 intl$ | 17,458 intl$ | -11,632 intl$ |
| 1992 | 5,509 intl$ | 17,271 intl$ | -11,762 intl$ |
| 1991 | 5,281 intl$ | 17,563 intl$ | -12,282 intl$ |
| 1990 | 5,109 intl$ | 18,149 intl$ | -13,039 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Colombia and Finland. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International