India vs Ghana
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | India | Ghana | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11,160 intl$ | 8,020 intl$ | +3,140 intl$ |
| 2023 | 10,323 intl$ | 7,556 intl$ | +2,767 intl$ |
| 2022 | 9,207 intl$ | 7,208 intl$ | +1,999 intl$ |
| 2021 | 8,050 intl$ | 6,608 intl$ | +1,443 intl$ |
| 2020 | 6,966 intl$ | 6,047 intl$ | +919 intl$ |
| 2019 | 7,151 intl$ | 6,003 intl$ | +1,148 intl$ |
| 2018 | 6,715 intl$ | 5,536 intl$ | +1,178 intl$ |
| 2017 | 6,145 intl$ | 5,171 intl$ | +974 intl$ |
| 2016 | 5,800 intl$ | 5,011 intl$ | +789 intl$ |
| 2015 | 5,425 intl$ | 5,191 intl$ | +234 intl$ |
| 2014 | 5,192 intl$ | 5,517 intl$ | -326 intl$ |
| 2013 | 5,014 intl$ | 5,215 intl$ | -200 intl$ |
| 2012 | 4,820 intl$ | 4,934 intl$ | -114 intl$ |
| 2011 | 4,455 intl$ | 4,381 intl$ | +74 intl$ |
| 2010 | 4,206 intl$ | 3,855 intl$ | +351 intl$ |
| 2009 | 3,887 intl$ | 3,617 intl$ | +269 intl$ |
| 2008 | 3,633 intl$ | 3,516 intl$ | +118 intl$ |
| 2007 | 3,508 intl$ | 3,241 intl$ | +267 intl$ |
| 2006 | 3,221 intl$ | 3,103 intl$ | +117 intl$ |
| 2005 | 2,937 intl$ | 2,904 intl$ | +33 intl$ |
| 2004 | 2,682 intl$ | 2,729 intl$ | -47 intl$ |
| 2003 | 2,461 intl$ | 2,584 intl$ | -123 intl$ |
| 2002 | 2,277 intl$ | 2,475 intl$ | -198 intl$ |
| 2001 | 2,200 intl$ | 2,397 intl$ | -198 intl$ |
| 2000 | 2,091 intl$ | 2,315 intl$ | -224 intl$ |
| 1999 | 2,006 intl$ | 2,239 intl$ | -232 intl$ |
| 1998 | 1,852 intl$ | 2,167 intl$ | -314 intl$ |
| 1997 | 1,759 intl$ | 2,097 intl$ | -338 intl$ |
| 1996 | 1,695 intl$ | 2,026 intl$ | -331 intl$ |
| 1995 | 1,579 intl$ | 1,947 intl$ | -368 intl$ |
| 1994 | 1,467 intl$ | 1,875 intl$ | -409 intl$ |
| 1993 | 1,374 intl$ | 1,821 intl$ | -447 intl$ |
| 1992 | 1,309 intl$ | 1,739 intl$ | -430 intl$ |
| 1991 | 1,239 intl$ | 1,678 intl$ | -439 intl$ |
| 1990 | 1,212 intl$ | 1,581 intl$ | -369 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between India and Ghana. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International