India vs Mexico
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | India | Mexico | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11,160 intl$ | 26,185 intl$ | -15,025 intl$ |
| 2023 | 10,323 intl$ | 25,243 intl$ | -14,920 intl$ |
| 2022 | 9,207 intl$ | 23,135 intl$ | -13,928 intl$ |
| 2021 | 8,050 intl$ | 20,783 intl$ | -12,733 intl$ |
| 2020 | 6,966 intl$ | 19,354 intl$ | -12,388 intl$ |
| 2019 | 7,151 intl$ | 20,964 intl$ | -13,813 intl$ |
| 2018 | 6,715 intl$ | 20,921 intl$ | -14,207 intl$ |
| 2017 | 6,145 intl$ | 20,489 intl$ | -14,344 intl$ |
| 2016 | 5,800 intl$ | 20,105 intl$ | -14,304 intl$ |
| 2015 | 5,425 intl$ | 19,071 intl$ | -13,646 intl$ |
| 2014 | 5,192 intl$ | 18,821 intl$ | -13,629 intl$ |
| 2013 | 5,014 intl$ | 18,170 intl$ | -13,156 intl$ |
| 2012 | 4,820 intl$ | 18,005 intl$ | -13,185 intl$ |
| 2011 | 4,455 intl$ | 17,267 intl$ | -12,812 intl$ |
| 2010 | 4,206 intl$ | 15,909 intl$ | -11,703 intl$ |
| 2009 | 3,887 intl$ | 15,191 intl$ | -11,304 intl$ |
| 2008 | 3,633 intl$ | 15,681 intl$ | -12,047 intl$ |
| 2007 | 3,508 intl$ | 15,032 intl$ | -11,524 intl$ |
| 2006 | 3,221 intl$ | 14,540 intl$ | -11,320 intl$ |
| 2005 | 2,937 intl$ | 13,260 intl$ | -10,323 intl$ |
| 2004 | 2,682 intl$ | 12,658 intl$ | -9,976 intl$ |
| 2003 | 2,461 intl$ | 12,066 intl$ | -9,604 intl$ |
| 2002 | 2,277 intl$ | 11,762 intl$ | -9,485 intl$ |
| 2001 | 2,200 intl$ | 11,739 intl$ | -9,539 intl$ |
| 2000 | 2,091 intl$ | 11,705 intl$ | -9,614 intl$ |
| 1999 | 2,006 intl$ | 11,031 intl$ | -9,024 intl$ |
| 1998 | 1,852 intl$ | 10,756 intl$ | -8,903 intl$ |
| 1997 | 1,759 intl$ | 10,182 intl$ | -8,423 intl$ |
| 1996 | 1,695 intl$ | 9,496 intl$ | -7,801 intl$ |
| 1995 | 1,579 intl$ | 8,933 intl$ | -7,354 intl$ |
| 1994 | 1,467 intl$ | 9,466 intl$ | -7,999 intl$ |
| 1993 | 1,374 intl$ | 9,041 intl$ | -7,666 intl$ |
| 1992 | 1,309 intl$ | 9,470 intl$ | -8,161 intl$ |
| 1991 | 1,239 intl$ | 9,079 intl$ | -7,840 intl$ |
| 1990 | 1,212 intl$ | 8,578 intl$ | -7,366 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between India and Mexico. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International