India vs Mexico
Inflation, consumer prices (annual %)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | India | Mexico | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5.0 percent | 4.7 percent | +0.2 percent |
| 2023 | 5.6 percent | 5.5 percent | +0.1 percent |
| 2022 | 6.7 percent | 7.9 percent | -1.2 percent |
| 2021 | 5.1 percent | 5.7 percent | -0.6 percent |
| 2020 | 6.6 percent | 3.4 percent | +3.2 percent |
| 2019 | 3.7 percent | 3.6 percent | +0.1 percent |
| 2018 | 3.9 percent | 4.9 percent | -1.0 percent |
| 2017 | 3.3 percent | 6.0 percent | -2.7 percent |
| 2016 | 4.9 percent | 2.8 percent | +2.1 percent |
| 2015 | 4.9 percent | 2.7 percent | +2.2 percent |
| 2014 | 6.7 percent | 4.0 percent | +2.6 percent |
| 2013 | 10.0 percent | 3.8 percent | +6.2 percent |
| 2012 | 9.5 percent | 4.1 percent | +5.4 percent |
| 2011 | 8.9 percent | 3.4 percent | +5.5 percent |
| 2010 | 12.0 percent | 4.2 percent | +7.8 percent |
| 2009 | 10.9 percent | 5.3 percent | +5.6 percent |
| 2008 | 8.3 percent | 5.1 percent | +3.2 percent |
| 2007 | 6.4 percent | 4.0 percent | +2.4 percent |
| 2006 | 5.8 percent | 3.6 percent | +2.2 percent |
| 2005 | 4.2 percent | 4.0 percent | +0.3 percent |
| 2004 | 3.8 percent | 4.7 percent | -0.9 percent |
| 2003 | 3.8 percent | 4.5 percent | -0.7 percent |
| 2002 | 4.3 percent | 5.0 percent | -0.7 percent |
| 2001 | 3.8 percent | 6.4 percent | -2.6 percent |
| 2000 | 4.0 percent | 9.5 percent | -5.5 percent |
| 1999 | 4.7 percent | 16.6 percent | -11.9 percent |
| 1998 | 13.2 percent | 15.9 percent | -2.7 percent |
| 1997 | 7.2 percent | 20.6 percent | -13.5 percent |
| 1996 | 9.0 percent | 34.4 percent | -25.4 percent |
| 1995 | 10.2 percent | 35.0 percent | -24.8 percent |
| 1994 | 10.2 percent | 7.0 percent | +3.3 percent |
| 1993 | 6.3 percent | 9.8 percent | -3.4 percent |
| 1992 | 11.8 percent | 15.5 percent | -3.7 percent |
| 1991 | 13.9 percent | 22.7 percent | -8.8 percent |
| 1990 | 9.0 percent | 26.7 percent | -17.7 percent |
| 1989 | 7.1 percent | 20.0 percent | -12.9 percent |
| 1988 | 9.4 percent | 114.2 percent | -104.8 percent |
| 1987 | 8.8 percent | 131.8 percent | -123.0 percent |
| 1986 | 8.7 percent | 86.2 percent | -77.5 percent |
| 1985 | 5.6 percent | 57.7 percent | -52.2 percent |
| 1984 | 8.3 percent | 65.4 percent | -57.1 percent |
| 1983 | 11.9 percent | 101.9 percent | -90.0 percent |
| 1982 | 7.9 percent | 58.9 percent | -51.0 percent |
| 1981 | 13.1 percent | 27.9 percent | -14.8 percent |
| 1980 | 11.3 percent | 26.4 percent | -15.0 percent |
| 1979 | 6.3 percent | 18.2 percent | -11.9 percent |
| 1978 | 2.5 percent | 17.5 percent | -14.9 percent |
| 1977 | 8.3 percent | 29.1 percent | -20.8 percent |
| 1976 | -7.6 percent | 15.8 percent | -23.5 percent |
| 1975 | 5.7 percent | 14.9 percent | -9.2 percent |
| 1974 | 28.6 percent | 23.8 percent | +4.8 percent |
| 1973 | 16.9 percent | 12.1 percent | +4.9 percent |
| 1972 | 6.4 percent | 4.9 percent | +1.5 percent |
| 1971 | 3.1 percent | 5.5 percent | -2.4 percent |
| 1970 | 5.1 percent | 5.0 percent | +0.1 percent |
| 1969 | -0.6 percent | 3.4 percent | -4.0 percent |
| 1968 | 3.2 percent | 2.3 percent | +0.9 percent |
| 1967 | 13.1 percent | 3.0 percent | +10.0 percent |
| 1966 | 10.8 percent | 4.2 percent | +6.6 percent |
| 1965 | 9.5 percent | 3.6 percent | +5.9 percent |
| 1964 | 13.4 percent | 2.3 percent | +11.0 percent |
| 1963 | 2.9 percent | 0.6 percent | +2.4 percent |
| 1962 | 3.6 percent | 1.2 percent | +2.4 percent |
| 1961 | 1.7 percent | 1.6 percent | +0.1 percent |
| 1960 | 1.8 percent | 4.9 percent | -3.1 percent |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Inflation, consumer prices (annual %) data between India and Mexico. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International