Luxembourg vs Greece
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | Greece | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 155,941 intl$ | 44,327 intl$ | +111,614 intl$ |
| 2023 | 150,508 intl$ | 42,711 intl$ | +107,798 intl$ |
| 2022 | 146,919 intl$ | 39,612 intl$ | +107,307 intl$ |
| 2021 | 136,772 intl$ | 33,531 intl$ | +103,241 intl$ |
| 2020 | 122,067 intl$ | 29,533 intl$ | +92,534 intl$ |
| 2019 | 121,372 intl$ | 31,927 intl$ | +89,444 intl$ |
| 2018 | 116,638 intl$ | 29,792 intl$ | +86,846 intl$ |
| 2017 | 114,986 intl$ | 28,682 intl$ | +86,304 intl$ |
| 2016 | 113,365 intl$ | 27,505 intl$ | +85,861 intl$ |
| 2015 | 107,860 intl$ | 26,608 intl$ | +81,252 intl$ |
| 2014 | 105,296 intl$ | 26,450 intl$ | +78,846 intl$ |
| 2013 | 100,925 intl$ | 25,731 intl$ | +75,194 intl$ |
| 2012 | 96,636 intl$ | 24,583 intl$ | +72,053 intl$ |
| 2011 | 94,475 intl$ | 25,693 intl$ | +68,782 intl$ |
| 2010 | 90,336 intl$ | 27,839 intl$ | +62,497 intl$ |
| 2009 | 86,919 intl$ | 29,963 intl$ | +56,955 intl$ |
| 2008 | 90,971 intl$ | 30,441 intl$ | +60,530 intl$ |
| 2007 | 85,126 intl$ | 28,896 intl$ | +56,230 intl$ |
| 2006 | 78,861 intl$ | 28,076 intl$ | +50,785 intl$ |
| 2005 | 68,788 intl$ | 25,004 intl$ | +43,784 intl$ |
| 2004 | 64,686 intl$ | 24,826 intl$ | +39,860 intl$ |
| 2003 | 60,192 intl$ | 23,253 intl$ | +36,940 intl$ |
| 2002 | 58,576 intl$ | 21,985 intl$ | +36,590 intl$ |
| 2001 | 56,136 intl$ | 20,304 intl$ | +35,832 intl$ |
| 2000 | 55,136 intl$ | 18,820 intl$ | +36,316 intl$ |
| 1999 | 49,845 intl$ | 17,758 intl$ | +32,087 intl$ |
| 1998 | 44,270 intl$ | 17,434 intl$ | +26,836 intl$ |
| 1997 | 42,488 intl$ | 16,630 intl$ | +25,857 intl$ |
| 1996 | 39,722 intl$ | 15,778 intl$ | +23,944 intl$ |
| 1995 | 38,345 intl$ | 15,218 intl$ | +23,127 intl$ |
| 1994 | 37,551 intl$ | 14,667 intl$ | +22,884 intl$ |
| 1993 | 35,899 intl$ | 14,150 intl$ | +21,749 intl$ |
| 1992 | 34,108 intl$ | 14,130 intl$ | +19,979 intl$ |
| 1991 | 33,191 intl$ | 13,824 intl$ | +19,367 intl$ |
| 1990 | 29,949 intl$ | 13,126 intl$ | +16,823 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Luxembourg and Greece. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International