Luxembourg vs Greece

Inflation, consumer prices (annual %)

Compare historical data and trends between these two countries

Luxembourg

2.1 percent

Latest data: 2024

View Luxembourg profile β†’

Greece

2.7 percent

Latest data: 2024

View Greece profile β†’

Historical Comparison

Detailed Data

Year Luxembourg Greece Difference
2024 2.1 percent 2.7 percent -0.7 percent
2023 3.7 percent 3.5 percent +0.3 percent
2022 6.3 percent 9.6 percent -3.3 percent
2021 2.5 percent 1.2 percent +1.3 percent
2020 0.8 percent -1.2 percent +2.1 percent
2019 1.7 percent 0.3 percent +1.5 percent
2018 1.5 percent 0.6 percent +0.9 percent
2017 1.7 percent 1.1 percent +0.6 percent
2016 0.3 percent -0.8 percent +1.1 percent
2015 0.5 percent -1.7 percent +2.2 percent
2014 0.6 percent -1.3 percent +1.9 percent
2013 1.7 percent -0.9 percent +2.7 percent
2012 2.7 percent 1.5 percent +1.2 percent
2011 3.4 percent 3.3 percent +0.1 percent
2010 2.3 percent 4.7 percent -2.4 percent
2009 0.4 percent 1.2 percent -0.8 percent
2008 3.4 percent 4.2 percent -0.8 percent
2007 2.3 percent 2.9 percent -0.6 percent
2006 2.7 percent 3.2 percent -0.5 percent
2005 2.5 percent 3.5 percent -1.1 percent
2004 2.2 percent 2.9 percent -0.7 percent
2003 2.0 percent 3.5 percent -1.5 percent
2002 2.1 percent 3.6 percent -1.6 percent
2001 2.7 percent 3.4 percent -0.7 percent
2000 3.2 percent 3.2 percent 0.0 percent
1999 1.0 percent 2.6 percent -1.6 percent
1998 1.0 percent 4.8 percent -3.8 percent
1997 1.4 percent 5.5 percent -4.2 percent
1996 1.2 percent 8.2 percent -7.0 percent
1995 1.9 percent 8.9 percent -7.1 percent
1994 2.2 percent 10.9 percent -8.7 percent
1993 3.6 percent 14.4 percent -10.8 percent
1992 3.2 percent 15.9 percent -12.7 percent
1991 3.1 percent 19.5 percent -16.3 percent
1990 3.3 percent 20.4 percent -17.2 percent
1989 3.4 percent 13.7 percent -10.3 percent
1988 1.4 percent 13.5 percent -12.1 percent
1987 -0.1 percent 16.4 percent -16.5 percent
1986 0.3 percent 23.0 percent -22.7 percent
1985 4.1 percent 19.3 percent -15.2 percent
1984 6.4 percent 18.5 percent -12.0 percent
1983 8.7 percent 20.2 percent -11.5 percent
1982 9.4 percent 21.0 percent -11.6 percent
1981 8.1 percent 24.5 percent -16.4 percent
1980 6.3 percent 24.7 percent -18.4 percent
1979 4.5 percent 19.1 percent -14.5 percent
1978 3.1 percent 12.6 percent -9.5 percent
1977 6.7 percent 12.4 percent -5.7 percent
1976 9.8 percent 13.0 percent -3.2 percent
1975 10.7 percent 13.6 percent -2.9 percent
1974 9.5 percent 26.6 percent -17.0 percent
1973 6.1 percent 15.4 percent -9.3 percent
1972 5.2 percent 4.3 percent +0.9 percent
1971 4.7 percent 3.3 percent +1.4 percent
1970 4.6 percent 2.8 percent +1.8 percent
1969 2.3 percent 2.6 percent -0.3 percent
1968 2.6 percent 0.1 percent +2.5 percent
1967 2.2 percent 1.8 percent +0.3 percent
1966 3.3 percent 4.9 percent -1.6 percent
1965 3.3 percent 3.2 percent +0.1 percent
1964 3.1 percent 0.6 percent +2.5 percent
1963 2.9 percent 3.2 percent -0.3 percent
1962 0.9 percent -0.5 percent +1.4 percent
1961 0.5 percent 2.1 percent -1.6 percent
1960 0.4 percent 1.5 percent -1.0 percent

Compare Other Indicators

Explore how these countries compare across different economic indicators

Compare Inflation, consumer prices (annual %) data between Luxembourg and Greece. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.

Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International