Palau vs Bosnia and Herzegovina
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Palau | Bosnia and Herzegovina | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 25,043 intl$ | - |
| 2023 | 18,230 intl$ | 23,376 intl$ | -5,146 intl$ |
| 2022 | 17,185 intl$ | 21,651 intl$ | -4,467 intl$ |
| 2021 | 15,781 intl$ | 18,287 intl$ | -2,506 intl$ |
| 2020 | 17,390 intl$ | 16,370 intl$ | +1,020 intl$ |
| 2019 | 18,422 intl$ | 16,429 intl$ | +1,993 intl$ |
| 2018 | 18,172 intl$ | 14,859 intl$ | +3,314 intl$ |
| 2017 | 17,991 intl$ | 13,627 intl$ | +4,364 intl$ |
| 2016 | 18,235 intl$ | 12,899 intl$ | +5,335 intl$ |
| 2015 | 17,854 intl$ | 11,845 intl$ | +6,008 intl$ |
| 2014 | 16,442 intl$ | 11,168 intl$ | +5,274 intl$ |
| 2013 | 15,425 intl$ | 10,808 intl$ | +4,616 intl$ |
| 2012 | 15,461 intl$ | 10,121 intl$ | +5,340 intl$ |
| 2011 | 14,673 intl$ | 9,761 intl$ | +4,912 intl$ |
| 2010 | 13,443 intl$ | 9,086 intl$ | +4,358 intl$ |
| 2009 | 13,414 intl$ | 8,698 intl$ | +4,716 intl$ |
| 2008 | 14,039 intl$ | 8,587 intl$ | +5,453 intl$ |
| 2007 | 14,308 intl$ | 7,686 intl$ | +6,622 intl$ |
| 2006 | 13,545 intl$ | 6,869 intl$ | +6,676 intl$ |
| 2005 | 12,960 intl$ | 5,956 intl$ | +7,004 intl$ |
| 2004 | 12,213 intl$ | 5,407 intl$ | +6,806 intl$ |
| 2003 | 11,588 intl$ | 4,917 intl$ | +6,671 intl$ |
| 2002 | 11,704 intl$ | 4,665 intl$ | +7,039 intl$ |
| 2001 | 11,092 intl$ | 4,307 intl$ | +6,785 intl$ |
| 2000 | 10,197 intl$ | 4,148 intl$ | +6,049 intl$ |
| 1999 | 10,388 intl$ | 3,875 intl$ | +6,512 intl$ |
| 1998 | 11,048 intl$ | 3,524 intl$ | +7,524 intl$ |
| 1997 | 10,957 intl$ | 3,041 intl$ | +7,916 intl$ |
| 1996 | 10,800 intl$ | 2,269 intl$ | +8,531 intl$ |
| 1995 | 9,863 intl$ | 1,507 intl$ | +8,356 intl$ |
| 1994 | 8,932 intl$ | 1,269 intl$ | +7,662 intl$ |
| 1993 | 8,348 intl$ | 1,067 intl$ | +7,281 intl$ |
| 1992 | 9,521 intl$ | 982 intl$ | +8,539 intl$ |
| 1991 | 10,184 intl$ | 975 intl$ | +9,209 intl$ |
| 1990 | 9,609 intl$ | 1,043 intl$ | +8,566 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Palau and Bosnia and Herzegovina. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International