United Arab Emirates vs South Africa
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United Arab Emirates | South Africa | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 79,229 intl$ | 15,456 intl$ | +63,773 intl$ |
| 2023 | 77,955 intl$ | 15,200 intl$ | +62,756 intl$ |
| 2022 | 75,072 intl$ | 14,749 intl$ | +60,323 intl$ |
| 2021 | 68,580 intl$ | 13,682 intl$ | +54,898 intl$ |
| 2020 | 66,791 intl$ | 12,671 intl$ | +54,120 intl$ |
| 2019 | 79,816 intl$ | 13,361 intl$ | +66,455 intl$ |
| 2018 | 77,446 intl$ | 13,347 intl$ | +64,099 intl$ |
| 2017 | 70,282 intl$ | 13,738 intl$ | +56,543 intl$ |
| 2016 | 69,987 intl$ | 13,519 intl$ | +56,468 intl$ |
| 2015 | 73,986 intl$ | 13,398 intl$ | +60,589 intl$ |
| 2014 | 87,478 intl$ | 13,359 intl$ | +74,119 intl$ |
| 2013 | 87,526 intl$ | 13,369 intl$ | +74,157 intl$ |
| 2012 | 89,198 intl$ | 12,987 intl$ | +76,211 intl$ |
| 2011 | 89,665 intl$ | 13,143 intl$ | +76,522 intl$ |
| 2010 | 85,120 intl$ | 12,637 intl$ | +72,483 intl$ |
| 2009 | 84,780 intl$ | 12,261 intl$ | +72,519 intl$ |
| 2008 | 94,628 intl$ | 12,525 intl$ | +82,103 intl$ |
| 2007 | 100,813 intl$ | 12,047 intl$ | +88,767 intl$ |
| 2006 | 106,814 intl$ | 11,250 intl$ | +95,564 intl$ |
| 2005 | 101,301 intl$ | 10,441 intl$ | +90,861 intl$ |
| 2004 | 98,661 intl$ | 9,714 intl$ | +88,948 intl$ |
| 2003 | 92,636 intl$ | 9,139 intl$ | +83,497 intl$ |
| 2002 | 88,467 intl$ | 8,792 intl$ | +79,674 intl$ |
| 2001 | 90,370 intl$ | 8,428 intl$ | +81,942 intl$ |
| 2000 | 92,899 intl$ | 8,095 intl$ | +84,804 intl$ |
| 1999 | 87,658 intl$ | 7,667 intl$ | +79,991 intl$ |
| 1998 | 90,229 intl$ | 7,463 intl$ | +82,766 intl$ |
| 1997 | 96,009 intl$ | 7,433 intl$ | +88,576 intl$ |
| 1996 | 94,620 intl$ | 7,208 intl$ | +87,412 intl$ |
| 1995 | 93,702 intl$ | 6,875 intl$ | +86,827 intl$ |
| 1994 | 89,959 intl$ | 6,611 intl$ | +83,348 intl$ |
| 1993 | 86,330 intl$ | 6,375 intl$ | +79,955 intl$ |
| 1992 | 87,509 intl$ | 6,275 intl$ | +81,234 intl$ |
| 1991 | 87,250 intl$ | 6,383 intl$ | +80,867 intl$ |
| 1990 | 88,455 intl$ | 6,382 intl$ | +82,073 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between United Arab Emirates and South Africa. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International