United Arab Emirates vs South Africa
Unemployment, total (% of labor force)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United Arab Emirates | South Africa | Difference |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.2 percent | 32.4 percent | -30.2 percent |
| 2024 | 2.2 percent | 32.3 percent | -30.1 percent |
| 2023 | 2.2 percent | 32.1 percent | -29.9 percent |
| 2022 | 2.9 percent | 33.3 percent | -30.4 percent |
| 2021 | 3.1 percent | 34.0 percent | -30.9 percent |
| 2020 | 4.3 percent | 29.2 percent | -24.9 percent |
| 2019 | 2.3 percent | 28.5 percent | -26.1 percent |
| 2018 | 2.2 percent | 26.9 percent | -24.7 percent |
| 2017 | 2.5 percent | 27.0 percent | -24.6 percent |
| 2016 | 1.6 percent | 26.5 percent | -24.9 percent |
| 2015 | 1.8 percent | 25.1 percent | -23.4 percent |
| 2014 | 2.0 percent | 24.9 percent | -22.9 percent |
| 2013 | 2.1 percent | 24.6 percent | -22.4 percent |
| 2012 | 2.3 percent | 24.7 percent | -22.4 percent |
| 2011 | 2.6 percent | 24.6 percent | -22.1 percent |
| 2010 | 2.8 percent | 24.7 percent | -21.9 percent |
| 2009 | 2.9 percent | 23.5 percent | -20.6 percent |
| 2008 | 2.8 percent | 22.4 percent | -19.6 percent |
| 2007 | 2.9 percent | 22.3 percent | -19.3 percent |
| 2006 | 3.0 percent | 22.3 percent | -19.3 percent |
| 2005 | 3.1 percent | 22.5 percent | -19.4 percent |
| 2004 | 3.0 percent | 22.6 percent | -19.6 percent |
| 2003 | 2.9 percent | 22.7 percent | -19.8 percent |
| 2002 | 2.7 percent | 22.6 percent | -19.9 percent |
| 2001 | 2.4 percent | 22.7 percent | -20.2 percent |
| 2000 | 2.3 percent | 22.8 percent | -20.5 percent |
| 1999 | 2.2 percent | 22.9 percent | -20.7 percent |
| 1998 | 2.1 percent | 22.7 percent | -20.7 percent |
| 1997 | 1.9 percent | 22.5 percent | -20.6 percent |
| 1996 | 1.8 percent | 22.5 percent | -20.7 percent |
| 1995 | 1.8 percent | 22.7 percent | -20.9 percent |
| 1994 | 1.8 percent | 23.1 percent | -21.2 percent |
| 1993 | 1.9 percent | 23.4 percent | -21.5 percent |
| 1992 | 1.7 percent | 23.5 percent | -21.7 percent |
| 1991 | 1.6 percent | 23.1 percent | -21.5 percent |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Unemployment, total (% of labor force) data between United Arab Emirates and South Africa. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International