United States vs Uruguay
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | Uruguay | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 85,810 intl$ | 36,418 intl$ | +49,392 intl$ |
| 2023 | 82,305 intl$ | 34,471 intl$ | +47,834 intl$ |
| 2022 | 77,861 intl$ | 33,001 intl$ | +44,860 intl$ |
| 2021 | 71,307 intl$ | 29,432 intl$ | +41,876 intl$ |
| 2020 | 64,402 intl$ | 25,725 intl$ | +38,676 intl$ |
| 2019 | 65,228 intl$ | 25,783 intl$ | +39,445 intl$ |
| 2018 | 62,876 intl$ | 24,386 intl$ | +38,489 intl$ |
| 2017 | 60,048 intl$ | 23,607 intl$ | +36,441 intl$ |
| 2016 | 57,977 intl$ | 22,841 intl$ | +35,136 intl$ |
| 2015 | 56,849 intl$ | 22,169 intl$ | +34,681 intl$ |
| 2014 | 55,153 intl$ | 21,868 intl$ | +33,286 intl$ |
| 2013 | 53,297 intl$ | 20,661 intl$ | +32,636 intl$ |
| 2012 | 51,708 intl$ | 19,495 intl$ | +32,213 intl$ |
| 2011 | 50,025 intl$ | 19,135 intl$ | +30,890 intl$ |
| 2010 | 48,643 intl$ | 17,873 intl$ | +30,770 intl$ |
| 2009 | 47,195 intl$ | 16,422 intl$ | +30,773 intl$ |
| 2008 | 48,570 intl$ | 15,694 intl$ | +32,876 intl$ |
| 2007 | 48,050 intl$ | 14,397 intl$ | +33,653 intl$ |
| 2006 | 46,302 intl$ | 13,179 intl$ | +33,123 intl$ |
| 2005 | 44,123 intl$ | 12,296 intl$ | +31,828 intl$ |
| 2004 | 41,725 intl$ | 11,103 intl$ | +30,622 intl$ |
| 2003 | 39,490 intl$ | 10,303 intl$ | +29,187 intl$ |
| 2002 | 37,998 intl$ | 10,030 intl$ | +27,968 intl$ |
| 2001 | 37,134 intl$ | 10,719 intl$ | +26,414 intl$ |
| 2000 | 36,330 intl$ | 10,929 intl$ | +25,401 intl$ |
| 1999 | 34,515 intl$ | 10,938 intl$ | +23,577 intl$ |
| 1998 | 32,854 intl$ | 11,002 intl$ | +21,852 intl$ |
| 1997 | 31,459 intl$ | 10,461 intl$ | +20,998 intl$ |
| 1996 | 29,968 intl$ | 9,524 intl$ | +20,444 intl$ |
| 1995 | 28,691 intl$ | 8,906 intl$ | +19,785 intl$ |
| 1994 | 27,695 intl$ | 8,897 intl$ | +18,798 intl$ |
| 1993 | 26,387 intl$ | 8,162 intl$ | +18,225 intl$ |
| 1992 | 25,419 intl$ | 7,808 intl$ | +17,611 intl$ |
| 1991 | 24,342 intl$ | 7,112 intl$ | +17,230 intl$ |
| 1990 | 23,889 intl$ | 6,683 intl$ | +17,206 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between United States and Uruguay. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International