United States vs Uzbekistan
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | Uzbekistan | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 85,810 intl$ | 11,879 intl$ | +73,931 intl$ |
| 2023 | 82,305 intl$ | 11,107 intl$ | +71,198 intl$ |
| 2022 | 77,861 intl$ | 10,293 intl$ | +67,568 intl$ |
| 2021 | 71,307 intl$ | 9,248 intl$ | +62,060 intl$ |
| 2020 | 64,402 intl$ | 8,452 intl$ | +55,950 intl$ |
| 2019 | 65,228 intl$ | 8,544 intl$ | +56,684 intl$ |
| 2018 | 62,876 intl$ | 8,129 intl$ | +54,747 intl$ |
| 2017 | 60,048 intl$ | 7,818 intl$ | +52,230 intl$ |
| 2016 | 57,977 intl$ | 6,919 intl$ | +51,057 intl$ |
| 2015 | 56,849 intl$ | 6,800 intl$ | +50,050 intl$ |
| 2014 | 55,153 intl$ | 6,610 intl$ | +48,544 intl$ |
| 2013 | 53,297 intl$ | 6,413 intl$ | +46,885 intl$ |
| 2012 | 51,708 intl$ | 6,168 intl$ | +45,540 intl$ |
| 2011 | 50,025 intl$ | 5,949 intl$ | +44,075 intl$ |
| 2010 | 48,643 intl$ | 5,505 intl$ | +43,138 intl$ |
| 2009 | 47,195 intl$ | 5,135 intl$ | +42,059 intl$ |
| 2008 | 48,570 intl$ | 4,800 intl$ | +43,770 intl$ |
| 2007 | 48,050 intl$ | 4,386 intl$ | +43,664 intl$ |
| 2006 | 46,302 intl$ | 3,956 intl$ | +42,346 intl$ |
| 2005 | 44,123 intl$ | 3,618 intl$ | +40,506 intl$ |
| 2004 | 41,725 intl$ | 3,321 intl$ | +38,403 intl$ |
| 2003 | 39,490 intl$ | 3,047 intl$ | +36,443 intl$ |
| 2002 | 37,998 intl$ | 2,902 intl$ | +35,096 intl$ |
| 2001 | 37,134 intl$ | 2,782 intl$ | +34,351 intl$ |
| 2000 | 36,330 intl$ | 2,644 intl$ | +33,686 intl$ |
| 1999 | 34,515 intl$ | 2,522 intl$ | +31,994 intl$ |
| 1998 | 32,854 intl$ | 2,418 intl$ | +30,436 intl$ |
| 1997 | 31,459 intl$ | 2,329 intl$ | +29,130 intl$ |
| 1996 | 29,968 intl$ | 2,214 intl$ | +27,754 intl$ |
| 1995 | 28,691 intl$ | 2,178 intl$ | +26,513 intl$ |
| 1994 | 27,695 intl$ | 2,197 intl$ | +25,498 intl$ |
| 1993 | 26,387 intl$ | 2,318 intl$ | +24,070 intl$ |
| 1992 | 25,419 intl$ | 2,371 intl$ | +23,048 intl$ |
| 1991 | 24,342 intl$ | 2,676 intl$ | +21,666 intl$ |
| 1990 | 23,889 intl$ | 2,665 intl$ | +21,224 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between United States and Uzbekistan. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International