Chad vs Ethiopia
Inflation, consumer prices (annual %)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Chad | Ethiopia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8.9 percent | 21.0 percent | -12.1 percent |
| 2023 | 10.8 percent | 30.2 percent | -19.4 percent |
| 2022 | 5.8 percent | 33.9 percent | -28.1 percent |
| 2021 | -0.8 percent | 26.8 percent | -27.6 percent |
| 2020 | 4.5 percent | 20.4 percent | -15.9 percent |
| 2019 | -1.0 percent | 15.8 percent | -16.8 percent |
| 2018 | 4.3 percent | 13.8 percent | -9.6 percent |
| 2017 | -1.5 percent | 10.7 percent | -12.2 percent |
| 2016 | -0.8 percent | 6.6 percent | -7.4 percent |
| 2015 | 4.4 percent | 9.6 percent | -5.2 percent |
| 2014 | 1.7 percent | 6.9 percent | -5.2 percent |
| 2013 | 0.2 percent | 7.5 percent | -7.2 percent |
| 2012 | 7.5 percent | 23.6 percent | -16.1 percent |
| 2011 | 2.0 percent | 33.2 percent | -31.2 percent |
| 2010 | -2.1 percent | 8.1 percent | -10.2 percent |
| 2009 | 10.0 percent | 8.5 percent | +1.5 percent |
| 2008 | 10.3 percent | 44.4 percent | -34.1 percent |
| 2007 | -9.0 percent | 17.2 percent | -26.2 percent |
| 2006 | 8.0 percent | 12.3 percent | -4.3 percent |
| 2005 | 7.9 percent | 10.0 percent | -2.1 percent |
| 2004 | -5.4 percent | 3.3 percent | -8.7 percent |
| 2003 | -1.8 percent | 13.7 percent | -15.4 percent |
| 2002 | 5.2 percent | 0.7 percent | +4.5 percent |
| 2001 | 12.4 percent | -8.2 percent | +20.7 percent |
| 2000 | 3.8 percent | 0.7 percent | +3.2 percent |
| 1999 | -8.0 percent | 7.9 percent | -16.0 percent |
| 1998 | 4.3 percent | 0.9 percent | +3.4 percent |
| 1997 | 5.6 percent | 2.4 percent | +3.2 percent |
| 1996 | 11.3 percent | -8.5 percent | +19.8 percent |
| 1995 | 9.2 percent | 10.0 percent | -0.8 percent |
| 1994 | 41.7 percent | 7.6 percent | +34.1 percent |
| 1993 | -8.4 percent | 3.5 percent | -12.0 percent |
| 1992 | -3.1 percent | 10.5 percent | -13.6 percent |
| 1991 | 3.2 percent | 35.7 percent | -32.5 percent |
| 1990 | -0.7 percent | 5.2 percent | -5.9 percent |
| 1989 | -3.7 percent | 7.8 percent | -11.5 percent |
| 1988 | 15.5 percent | 7.1 percent | +8.4 percent |
| 1987 | -6.0 percent | -2.4 percent | -3.5 percent |
| 1986 | -13.1 percent | -9.8 percent | -3.2 percent |
| 1985 | 5.2 percent | 19.1 percent | -13.9 percent |
| 1984 | 20.3 percent | 8.4 percent | +11.8 percent |
| 1983 | - | -0.7 percent | - |
| 1982 | - | 5.9 percent | - |
| 1981 | - | 6.1 percent | - |
| 1980 | - | 4.5 percent | - |
| 1979 | - | 16.0 percent | - |
| 1978 | - | 14.3 percent | - |
| 1977 | - | 16.7 percent | - |
| 1976 | - | 28.5 percent | - |
| 1975 | - | 6.6 percent | - |
| 1974 | - | 8.6 percent | - |
| 1973 | - | 8.9 percent | - |
| 1972 | - | -6.1 percent | - |
| 1971 | - | 0.5 percent | - |
| 1970 | - | 10.1 percent | - |
| 1969 | - | 1.4 percent | - |
| 1968 | - | 0.2 percent | - |
| 1967 | - | 0.8 percent | - |
| 1966 | - | -1.4 percent | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Inflation, consumer prices (annual %) data between Chad and Ethiopia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International