Qatar vs Ethiopia
Inflation, consumer prices (annual %)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Qatar | Ethiopia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.3 percent | 21.0 percent | -19.8 percent |
| 2023 | 3.0 percent | 30.2 percent | -27.2 percent |
| 2022 | 5.0 percent | 33.9 percent | -28.9 percent |
| 2021 | 2.3 percent | 26.8 percent | -24.5 percent |
| 2020 | -2.5 percent | 20.4 percent | -22.9 percent |
| 2019 | -0.7 percent | 15.8 percent | -16.5 percent |
| 2018 | 0.3 percent | 13.8 percent | -13.6 percent |
| 2017 | 0.4 percent | 10.7 percent | -10.3 percent |
| 2016 | 2.7 percent | 6.6 percent | -4.0 percent |
| 2015 | 1.8 percent | 9.6 percent | -7.8 percent |
| 2014 | 3.3 percent | 6.9 percent | -3.5 percent |
| 2013 | 3.2 percent | 7.5 percent | -4.2 percent |
| 2012 | 2.3 percent | 23.6 percent | -21.3 percent |
| 2011 | 1.1 percent | 33.2 percent | -32.1 percent |
| 2010 | -2.4 percent | 8.1 percent | -10.6 percent |
| 2009 | -4.9 percent | 8.5 percent | -13.3 percent |
| 2008 | 15.1 percent | 44.4 percent | -29.3 percent |
| 2007 | 13.8 percent | 17.2 percent | -3.5 percent |
| 2006 | 11.8 percent | 12.3 percent | -0.5 percent |
| 2005 | 8.8 percent | 10.0 percent | -1.2 percent |
| 2004 | 6.8 percent | 3.3 percent | +3.5 percent |
| 2003 | 2.3 percent | 13.7 percent | -11.4 percent |
| 2002 | 0.2 percent | 0.7 percent | -0.4 percent |
| 2001 | 1.5 percent | -8.2 percent | +9.7 percent |
| 2000 | 1.7 percent | 0.7 percent | +1.0 percent |
| 1999 | 2.2 percent | 7.9 percent | -5.8 percent |
| 1998 | 3.0 percent | 0.9 percent | +2.1 percent |
| 1997 | 4.8 percent | 2.4 percent | +2.4 percent |
| 1996 | 4.9 percent | -8.5 percent | +13.4 percent |
| 1995 | 3.0 percent | 10.0 percent | -7.1 percent |
| 1994 | 1.3 percent | 7.6 percent | -6.3 percent |
| 1993 | -0.9 percent | 3.5 percent | -4.4 percent |
| 1992 | 3.1 percent | 10.5 percent | -7.5 percent |
| 1991 | 4.4 percent | 35.7 percent | -31.3 percent |
| 1990 | 3.0 percent | 5.2 percent | -2.2 percent |
| 1989 | 3.3 percent | 7.8 percent | -4.5 percent |
| 1988 | 4.6 percent | 7.1 percent | -2.5 percent |
| 1987 | 2.7 percent | -2.4 percent | +5.1 percent |
| 1986 | 0.8 percent | -9.8 percent | +10.6 percent |
| 1985 | 1.9 percent | 19.1 percent | -17.2 percent |
| 1984 | 1.1 percent | 8.4 percent | -7.3 percent |
| 1983 | 2.7 percent | -0.7 percent | +3.4 percent |
| 1982 | 5.7 percent | 5.9 percent | -0.2 percent |
| 1981 | 8.5 percent | 6.1 percent | +2.4 percent |
| 1980 | 6.8 percent | 4.5 percent | +2.3 percent |
| 1979 | - | 16.0 percent | - |
| 1978 | - | 14.3 percent | - |
| 1977 | - | 16.7 percent | - |
| 1976 | - | 28.5 percent | - |
| 1975 | - | 6.6 percent | - |
| 1974 | - | 8.6 percent | - |
| 1973 | - | 8.9 percent | - |
| 1972 | - | -6.1 percent | - |
| 1971 | - | 0.5 percent | - |
| 1970 | - | 10.1 percent | - |
| 1969 | - | 1.4 percent | - |
| 1968 | - | 0.2 percent | - |
| 1967 | - | 0.8 percent | - |
| 1966 | - | -1.4 percent | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Inflation, consumer prices (annual %) data between Qatar and Ethiopia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International