Rwanda vs Angola
Inflation, consumer prices (annual %)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Rwanda | Angola | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.8 percent | 28.2 percent | -26.5 percent |
| 2023 | 19.8 percent | 13.6 percent | +6.1 percent |
| 2022 | 17.7 percent | 21.4 percent | -3.7 percent |
| 2021 | -0.4 percent | 25.8 percent | -26.1 percent |
| 2020 | 9.9 percent | 22.3 percent | -12.4 percent |
| 2019 | 3.3 percent | 17.1 percent | -13.7 percent |
| 2018 | -0.3 percent | 19.6 percent | -19.9 percent |
| 2017 | 8.3 percent | 29.8 percent | -21.6 percent |
| 2016 | 7.2 percent | 30.7 percent | -23.5 percent |
| 2015 | 2.5 percent | 9.4 percent | -6.8 percent |
| 2014 | 2.4 percent | 7.3 percent | -4.9 percent |
| 2013 | 5.9 percent | 8.8 percent | -2.9 percent |
| 2012 | 10.3 percent | 10.3 percent | 0.0 percent |
| 2011 | 3.1 percent | 13.5 percent | -10.4 percent |
| 2010 | -0.2 percent | 14.5 percent | -14.7 percent |
| 2009 | 12.9 percent | 13.7 percent | -0.8 percent |
| 2008 | 15.4 percent | 12.5 percent | +3.0 percent |
| 2007 | 9.1 percent | 12.3 percent | -3.2 percent |
| 2006 | 8.9 percent | 13.3 percent | -4.4 percent |
| 2005 | 9.0 percent | 23.0 percent | -13.9 percent |
| 2004 | 12.3 percent | 43.5 percent | -31.3 percent |
| 2003 | 7.4 percent | 98.2 percent | -90.8 percent |
| 2002 | 2.0 percent | 108.9 percent | -106.9 percent |
| 2001 | 3.3 percent | 152.6 percent | -149.2 percent |
| 2000 | 3.9 percent | 325.0 percent | -321.1 percent |
| 1999 | -2.4 percent | 248.2 percent | -250.6 percent |
| 1998 | 6.2 percent | 107.3 percent | -101.1 percent |
| 1997 | 12.0 percent | 219.2 percent | -207.2 percent |
| 1996 | 7.4 percent | 4,145.1 percent | -4,137.7 percent |
| 1995 | - | 2,666.5 percent | - |
| 1994 | - | 949.8 percent | - |
| 1993 | 12.4 percent | 1,378.5 percent | -1,366.2 percent |
| 1992 | 9.6 percent | 299.5 percent | -289.9 percent |
| 1991 | 19.6 percent | 83.8 percent | -64.1 percent |
| 1990 | 4.2 percent | - | - |
| 1989 | 1.0 percent | - | - |
| 1988 | 3.0 percent | - | - |
| 1987 | 4.1 percent | - | - |
| 1986 | -1.1 percent | - | - |
| 1985 | 1.8 percent | - | - |
| 1984 | 5.4 percent | - | - |
| 1983 | 6.6 percent | - | - |
| 1982 | 12.6 percent | - | - |
| 1981 | 6.5 percent | - | - |
| 1980 | 7.2 percent | - | - |
| 1979 | 15.7 percent | - | - |
| 1978 | 13.3 percent | - | - |
| 1977 | 13.7 percent | - | - |
| 1976 | 7.2 percent | - | - |
| 1975 | 30.2 percent | - | - |
| 1974 | 31.1 percent | - | - |
| 1973 | 9.4 percent | - | - |
| 1972 | 3.1 percent | - | - |
| 1971 | 0.5 percent | - | - |
| 1970 | 0.5 percent | - | - |
| 1969 | 0.5 percent | - | - |
| 1968 | 3.2 percent | - | - |
| 1967 | 1.5 percent | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Inflation, consumer prices (annual %) data between Rwanda and Angola. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International