Luxembourg vs Colombia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | Colombia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 84,650 USD | 7,040 USD | +77,610 USD |
| 2023 | 88,480 USD | 6,720 USD | +81,760 USD |
| 2022 | 84,190 USD | 6,560 USD | +77,630 USD |
| 2021 | 86,850 USD | 6,310 USD | +80,540 USD |
| 2020 | 80,090 USD | 5,850 USD | +74,240 USD |
| 2019 | 79,280 USD | 6,630 USD | +72,650 USD |
| 2018 | 80,120 USD | 6,350 USD | +73,770 USD |
| 2017 | 75,800 USD | 6,030 USD | +69,770 USD |
| 2016 | 73,730 USD | 6,560 USD | +67,170 USD |
| 2015 | 73,530 USD | 7,420 USD | +66,110 USD |
| 2014 | 86,760 USD | 8,280 USD | +78,480 USD |
| 2013 | 85,160 USD | 8,010 USD | +77,150 USD |
| 2012 | 87,950 USD | 7,340 USD | +80,610 USD |
| 2011 | 79,210 USD | 6,370 USD | +72,840 USD |
| 2010 | 77,640 USD | 5,690 USD | +71,950 USD |
| 2009 | 70,650 USD | 5,200 USD | +65,450 USD |
| 2008 | 86,000 USD | 4,770 USD | +81,230 USD |
| 2007 | 85,730 USD | 4,170 USD | +81,560 USD |
| 2006 | 71,370 USD | 3,540 USD | +67,830 USD |
| 2005 | 73,180 USD | 3,030 USD | +70,150 USD |
| 2004 | 62,680 USD | 2,650 USD | +60,030 USD |
| 2003 | 46,050 USD | 2,410 USD | +43,640 USD |
| 2002 | 42,520 USD | 2,410 USD | +40,110 USD |
| 2001 | 45,000 USD | 2,360 USD | +42,640 USD |
| 2000 | 45,690 USD | 2,370 USD | +43,320 USD |
| 1999 | 46,520 USD | 2,370 USD | +44,150 USD |
| 1998 | 46,350 USD | 2,600 USD | +43,750 USD |
| 1997 | 49,360 USD | 2,700 USD | +46,660 USD |
| 1996 | 48,560 USD | 2,580 USD | +45,980 USD |
| 1995 | 45,760 USD | 2,390 USD | +43,370 USD |
| 1994 | 41,330 USD | 2,080 USD | +39,250 USD |
| 1993 | 40,050 USD | 1,770 USD | +38,280 USD |
| 1992 | 38,990 USD | 1,600 USD | +37,390 USD |
| 1991 | 35,170 USD | 1,400 USD | +33,770 USD |
| 1990 | 31,330 USD | 1,350 USD | +29,980 USD |
| 1989 | 28,540 USD | 1,280 USD | +27,260 USD |
| 1988 | 25,870 USD | 1,330 USD | +24,540 USD |
| 1987 | 19,980 USD | 1,270 USD | +18,710 USD |
| 1986 | 15,520 USD | 1,240 USD | +14,280 USD |
| 1985 | 13,050 USD | 1,240 USD | +11,810 USD |
| 1984 | 12,990 USD | 1,310 USD | +11,680 USD |
| 1983 | 13,410 USD | 1,320 USD | +12,090 USD |
| 1982 | 14,850 USD | 1,370 USD | +13,480 USD |
| 1981 | 15,400 USD | 1,390 USD | +14,010 USD |
| 1980 | 15,390 USD | 1,290 USD | +14,100 USD |
| 1979 | 12,870 USD | 1,090 USD | +11,780 USD |
| 1978 | 10,600 USD | 880 USD | +9,720 USD |
| 1977 | 9,030 USD | 710 USD | +8,320 USD |
| 1976 | 8,470 USD | 640 USD | +7,830 USD |
| 1975 | 7,890 USD | 610 USD | +7,280 USD |
| 1974 | 6,850 USD | 560 USD | +6,290 USD |
| 1973 | 5,200 USD | 470 USD | +4,730 USD |
| 1972 | 4,050 USD | 410 USD | +3,640 USD |
| 1971 | 3,350 USD | 370 USD | +2,980 USD |
| 1970 | 3,050 USD | 340 USD | +2,710 USD |
| 1969 | 2,720 USD | 330 USD | +2,390 USD |
| 1968 | 2,380 USD | 310 USD | +2,070 USD |
| 1967 | 2,200 USD | 300 USD | +1,900 USD |
| 1966 | 2,140 USD | 330 USD | +1,810 USD |
| 1965 | 2,040 USD | 320 USD | +1,720 USD |
| 1964 | 1,980 USD | 320 USD | +1,660 USD |
| 1963 | 1,790 USD | 290 USD | +1,500 USD |
| 1962 | 1,730 USD | 290 USD | +1,440 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Luxembourg and Colombia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International