Luxembourg vs Colombia
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | Colombia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 155,941 intl$ | 22,349 intl$ | +133,592 intl$ |
| 2023 | 150,508 intl$ | 21,246 intl$ | +129,262 intl$ |
| 2022 | 146,919 intl$ | 20,854 intl$ | +126,065 intl$ |
| 2021 | 136,772 intl$ | 17,383 intl$ | +119,389 intl$ |
| 2020 | 122,067 intl$ | 15,519 intl$ | +106,548 intl$ |
| 2019 | 121,372 intl$ | 16,182 intl$ | +105,190 intl$ |
| 2018 | 116,638 intl$ | 15,239 intl$ | +101,399 intl$ |
| 2017 | 114,986 intl$ | 14,401 intl$ | +100,585 intl$ |
| 2016 | 113,365 intl$ | 14,027 intl$ | +99,338 intl$ |
| 2015 | 107,860 intl$ | 13,332 intl$ | +94,528 intl$ |
| 2014 | 105,296 intl$ | 13,355 intl$ | +91,941 intl$ |
| 2013 | 100,925 intl$ | 12,780 intl$ | +88,145 intl$ |
| 2012 | 96,636 intl$ | 12,093 intl$ | +84,543 intl$ |
| 2011 | 94,475 intl$ | 11,707 intl$ | +82,768 intl$ |
| 2010 | 90,336 intl$ | 10,841 intl$ | +79,495 intl$ |
| 2009 | 86,919 intl$ | 10,367 intl$ | +76,551 intl$ |
| 2008 | 90,971 intl$ | 10,307 intl$ | +80,664 intl$ |
| 2007 | 85,126 intl$ | 9,909 intl$ | +75,217 intl$ |
| 2006 | 78,861 intl$ | 9,154 intl$ | +69,707 intl$ |
| 2005 | 68,788 intl$ | 8,432 intl$ | +60,356 intl$ |
| 2004 | 64,686 intl$ | 7,909 intl$ | +56,776 intl$ |
| 2003 | 60,192 intl$ | 7,420 intl$ | +52,772 intl$ |
| 2002 | 58,576 intl$ | 7,109 intl$ | +51,467 intl$ |
| 2001 | 56,136 intl$ | 6,935 intl$ | +49,201 intl$ |
| 2000 | 55,136 intl$ | 6,776 intl$ | +48,360 intl$ |
| 1999 | 49,845 intl$ | 6,544 intl$ | +43,301 intl$ |
| 1998 | 44,270 intl$ | 6,854 intl$ | +37,416 intl$ |
| 1997 | 42,488 intl$ | 6,861 intl$ | +35,627 intl$ |
| 1996 | 39,722 intl$ | 6,639 intl$ | +33,083 intl$ |
| 1995 | 38,345 intl$ | 6,506 intl$ | +31,840 intl$ |
| 1994 | 37,551 intl$ | 6,174 intl$ | +31,377 intl$ |
| 1993 | 35,899 intl$ | 5,826 intl$ | +30,072 intl$ |
| 1992 | 34,108 intl$ | 5,509 intl$ | +28,599 intl$ |
| 1991 | 33,191 intl$ | 5,281 intl$ | +27,910 intl$ |
| 1990 | 29,949 intl$ | 5,109 intl$ | +24,840 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Luxembourg and Colombia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International