Ukraine vs Colombia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Ukraine | Colombia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,210 USD | 7,040 USD | -1,830 USD |
| 2023 | 4,980 USD | 6,720 USD | -1,740 USD |
| 2022 | 3,930 USD | 6,560 USD | -2,630 USD |
| 2021 | 4,060 USD | 6,310 USD | -2,250 USD |
| 2020 | 3,530 USD | 5,850 USD | -2,320 USD |
| 2019 | 3,270 USD | 6,630 USD | -3,360 USD |
| 2018 | 2,720 USD | 6,350 USD | -3,630 USD |
| 2017 | 2,330 USD | 6,030 USD | -3,700 USD |
| 2016 | 2,330 USD | 6,560 USD | -4,230 USD |
| 2015 | 2,760 USD | 7,420 USD | -4,660 USD |
| 2014 | 3,500 USD | 8,280 USD | -4,780 USD |
| 2013 | 3,900 USD | 8,010 USD | -4,110 USD |
| 2012 | 3,600 USD | 7,340 USD | -3,740 USD |
| 2011 | 3,100 USD | 6,370 USD | -3,270 USD |
| 2010 | 2,990 USD | 5,690 USD | -2,700 USD |
| 2009 | 2,810 USD | 5,200 USD | -2,390 USD |
| 2008 | 3,170 USD | 4,770 USD | -1,600 USD |
| 2007 | 2,560 USD | 4,170 USD | -1,610 USD |
| 2006 | 1,930 USD | 3,540 USD | -1,610 USD |
| 2005 | 1,530 USD | 3,030 USD | -1,500 USD |
| 2004 | 1,250 USD | 2,650 USD | -1,400 USD |
| 2003 | 970 USD | 2,410 USD | -1,440 USD |
| 2002 | 780 USD | 2,410 USD | -1,630 USD |
| 2001 | 710 USD | 2,360 USD | -1,650 USD |
| 2000 | 680 USD | 2,370 USD | -1,690 USD |
| 1999 | 760 USD | 2,370 USD | -1,610 USD |
| 1998 | 840 USD | 2,600 USD | -1,760 USD |
| 1997 | 880 USD | 2,700 USD | -1,820 USD |
| 1996 | 860 USD | 2,580 USD | -1,720 USD |
| 1995 | 920 USD | 2,390 USD | -1,470 USD |
| 1994 | 1,000 USD | 2,080 USD | -1,080 USD |
| 1993 | 1,220 USD | 1,770 USD | -550 USD |
| 1992 | 1,410 USD | 1,600 USD | -190 USD |
| 1991 | 1,510 USD | 1,400 USD | +110 USD |
| 1990 | 1,600 USD | 1,350 USD | +250 USD |
| 1989 | 1,620 USD | 1,280 USD | +340 USD |
| 1988 | - | 1,330 USD | - |
| 1987 | - | 1,270 USD | - |
| 1986 | - | 1,240 USD | - |
| 1985 | - | 1,240 USD | - |
| 1984 | - | 1,310 USD | - |
| 1983 | - | 1,320 USD | - |
| 1982 | - | 1,370 USD | - |
| 1981 | - | 1,390 USD | - |
| 1980 | - | 1,290 USD | - |
| 1979 | - | 1,090 USD | - |
| 1978 | - | 880 USD | - |
| 1977 | - | 710 USD | - |
| 1976 | - | 640 USD | - |
| 1975 | - | 610 USD | - |
| 1974 | - | 560 USD | - |
| 1973 | - | 470 USD | - |
| 1972 | - | 410 USD | - |
| 1971 | - | 370 USD | - |
| 1970 | - | 340 USD | - |
| 1969 | - | 330 USD | - |
| 1968 | - | 310 USD | - |
| 1967 | - | 300 USD | - |
| 1966 | - | 330 USD | - |
| 1965 | - | 320 USD | - |
| 1964 | - | 320 USD | - |
| 1963 | - | 290 USD | - |
| 1962 | - | 290 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Ukraine and Colombia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International